
Estimados Enduristas, ad portas de cerrar la temporada, públicamos la lista de jinetes inscritos en la Federacion Ecuestre de Chile, hace un llamado por favor a quienes corrieron durante el año y no aparecen en esta lista contactarse con Alejandra Zulueta en contacto@chileenduro.cl y ponerse al dia con la federación.
Muchas gracias
| Nº | JINETES | DISCIPLINA | CATEGORIA | CLUB / N FEI | RECIBO |
| 1 | ADELA RIGEL MATURANA VIDAURRE | ENDURO | ENDURO | 10111059 | 3490 |
| 2 | AGUSTINA LAGOS DIAZ | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 3 | AGUSTINA MONTT MULLER | ENDURO | ENDURO | 10099381 | 3109 |
| 4 | ALEJANDRA CALDERON | ENDURO | ENDURO | 3550 | |
| 5 | ALEJANDRO KISS | ENDURO | ENDURO | 3431 | |
| 6 | ALEJANDRO VALDES CRUZ | ENDURO | ENDURO | 3339 | |
| 7 | ALEXIS HENRIQUEZ RAMIREZ | ENDURO | ENDURO | 3163 | |
| 8 | ALVARO COX MUJICA | ENDURO | ENDURO | 3047 | |
| 9 | ALVARO LLOMPART | ENDURO | ENDURO | 3151 | |
| 10 | ALVARO REYES MATURANA | ENDURO | ENDURO | 3582 | |
| 11 | ANA MARIA NOVOA FUENTEALBA | ENDURO | ENDURO | 10013863 | 3029 |
| 12 | ANDRE ALVAREZ | ENDURO | ENDURO | 10036495 | 3106 |
| 13 | ANDRE SCHENKEL | ENDURO | ENDURO | 3179 | |
| 14 | ANDREA DE LOS ANGELES VARGAS ROA | ENDURO | ENDURO | 3167 | |
| 15 | ANTON LOPEZ | ENDURO | ENDURO | 3126 | |
| 16 | ANTONIA ALEJANDRA HUERTA TISSI | ENDURO | ENDURO | 10108070 | 3316 |
| 17 | ANTONIA ANANKE MATURANA VIDAURRE | ENDURO | ENDURO | 10084668 | 3490 |
| 18 | ANTONIA HUBER GARCIA | ENDURO | ENDURO | 3170 | |
| 19 | ARTURO SOLAR CARDEMIL | ENDURO | ENDURO | 3436 | |
| 20 | BENJAMIN BOETSCH TAGLE | ENDURO | ENDURO | 10059536 | 3034 |
| 21 | BENJAMIN MELERO FONTAINE | ENDURO | ENDURO | 3317 | |
| 22 | BONI VIADA | ENDURO | ENDURO | 10067265 | 3319 |
| 23 | BRIAN VALDEBENITO | ENDURO | ENDURO | 3140 | |
| 24 | CAMILA EAST LEON | ENDURO | ENDURO | 3310 | |
| 25 | CAMILA HERRERA CRUZ | ENDURO | ENDURO | 3702 | |
| 26 | CARLA O´NELL | ENDURO | ENDURO | 3543 | |
| 27 | CARLOS ANDRES LETELIER SIVORI | ENDURO | ENDURO | 3113 | |
| 28 | CARLOS HUMERES SIGALA | ENDURO | ENDURO | 10079378 | 3304 |
| 29 | CARLOS SABBAGH | ENDURO | ENDURO | 3351 | |
| 30 | CARMEN GLORIA ALVAREZ | ENDURO | ENDURO | 3195 | |
| 31 | CAROLINE MACKENZIE | ENDURO | ENDURO | 3601 | |
| 32 | CATALINA LLORENS | ENDURO | ENDURO | 3110 | |
| 33 | CATALINA ORTEGA | ENDURO | ENDURO | 3550 | |
| 34 | CECILIA CARRERE IROUME | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 35 | CESAR DANIEL VARGAS TRUJILLO | ENDURO | ENDURO | 10106950 | 3192 |
| 36 | CLAUDIO CORNEJO CABEZAS | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 37 | CONSTANZA DUHALDE PLAZA | ENDURO | ENDURO | 3499 | |
| 38 | CONSTANZA REPOSI MALFANTI | ENDURO | ENDURO | 10094206 | 3123 |
| 39 | CRISTIAN CORNEJO CABEZAS | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 40 | CRISTIAN MATTHERS | ENDURO | ENDURO | 3538 | |
| 41 | CRISTOBAL CONSIGLIERE GAETE | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 42 | CRISTOBAL LIRA | ENDURO | ENDURO | 3327 | |
| 43 | CRISTOBAL MENDEZ MONTERO | ENDURO | ENDURO | 10092115 | 3117 |
| 44 | CRISTOBAL ORTIZ SUAREZ | ENDURO | ENDURO | 10113386 | 3596 |
| 45 | CRISTOBAL ROJAS SANCHEZ | ENDURO | ENDURO | 3345 | |
| 46 | DAVID RAMIREZ AGUILERA | ENDURO | ENDURO | 3133 | |
| 47 | DAVID RAMIREZ FUENTES | ENDURO | ENDURO | 3044 | |
| 48 | DENISE KRINFOKAI | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 49 | DOMINGA LLORENS CLARK | ENDURO | ENDURO | 3141 | |
| 50 | DOMINGO IRARRAZAVAL | ENDURO | ENDURO | 3194 | |
| 51 | DOMINGO SPOERER VERGARA | ENDURO | ENDURO | 3042 | |
| 52 | EDUARDO RADAELLI COPPOLA | ENDURO | ENDURO | 3307 | |
| 53 | ELIAN RODRIGUEZ GONZALEZ | ENDURO | ENDURO | 3135 | |
| 54 | ELISA OYANEDEL DIAZ | ENDURO | ENDURO | 10105967 | 3125 |
| 55 | EMILIO BERROIT | ENDURO | ENDURO | 3122 | |
| 56 | ENRIQUE BESA CORREA | ENDURO | ENDURO | 3047 | |
| 57 | ENRIQUE CABRERA SEGUEL | ENDURO | ENDURO | 3145 | |
| 58 | ENRIQUE LARRONDO ORREGO | ENDURO | ENDURO | 3143 | |
| 59 | ERNESTO DE LA FUENTE | ENDURO | ENDURO | 3728 | |
| 60 | FELIPE PERO DOMEYKO | ENDURO | ENDURO | 3157 | |
| 61 | FELIPE SAT | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 62 | FERNANDA BACHELET | ENDURO | ENDURO | 3166 | |
| 63 | FERNANDA HERRERA CRUZ | ENDURO | ENDURO | 3103 | |
| 64 | FERNANDO AMOR LILLO | ENDURO | ENDURO | 3165 | |
| 65 | FRANCISCA GIOIA MANCILLA | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 66 | FRANCISCA ORTEGA | ENDURO | ENDURO | 3550 | |
| 67 | FRANCISCA SOVINO | ENDURO | ENDURO | 10046839 | 3153 |
| 68 | FRANCISCO BOETSCH VICUÑA | ENDURO | ENDURO | 10066737 | 3034 |
| 69 | FRANCISCO DE BORJA | ENDURO | ENDURO | 3041 | |
| 70 | GABRIEL DIAZ DE VALDES LAYSECA | ENDURO | ENDURO | 3118 | |
| 71 | GONZALO BULNES LLOMPART | ENDURO | ENDURO | 3549 | |
| 72 | GONZALO GAJARDO PONCE | ENDURO | ENDURO | 3148 | |
| 73 | GONZALO RAMIREZ AGUILERA | ENDURO | ENDURO | 3133 | |
| 74 | GUSTAVO VALDES HERRERA | ENDURO | ENDURO | 3438 | |
| 75 | HARKEN JENSEN | ENDURO | ENDURO | 10066794 | 3039 |
| 76 | HELAINE DE GRANGE CONCHA | ENDURO | ENDURO | 3311 | |
| 77 | HERNAN BRAUN BUNSTER | ENDURO | ENDURO | 3687 | |
| 78 | HUGO VALDES BARROS | ENDURO | ENDURO | 3032 | |
| 79 | ISABELLA IBAÑEZ | ENDURO | ENDURO | 3144 | |
| 80 | ISIDORA INSUNZA | ENDURO | ENDURO | 3140 | |
| 81 | JAIME GUZMAN SILVA | ENDURO | ENDURO | 3326 | |
| 82 | JAIME TORREALBA CUBILLOS | ENDURO | ENDURO | 3312 | |
| 83 | JAIME TORRES SERRA | ENDURO | ENDURO | 3046 | |
| 84 | JAVIER ENRIQUE VALDES DIAZ | ENDURO | ENDURO | 10105818 | 3041 |
| 85 | JAVIER ERWIN MENDEZ YAÑEZ | ENDURO | ENDURO | 3161 | |
| 86 | JAVIER MAYOL | ENDURO | ENDURO | 3171 | |
| 87 | JAVIER MELERO FONTAINE | ENDURO | ENDURO | 3130 | |
| 88 | JAVIER MENDEZ YAÑEZ | ENDURO | ENDURO | 3168 | |
| 89 | JAVIERA GAJARDO ARAOS | ENDURO | ENDURO | 10100231 | 3106 |
| 90 | JAVIERA LAGOS DIAZ | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 91 | JOSE DANIEL TARUD RUMIE | ENDURO | ENDURO | 3108 | |
| 92 | JOSE FARRACH GUEVARA | ENDURO | ENDURO | 3049 | |
| 93 | JOSE IGNACIO SANHUEZ MONTEQUIN | ENDURO | ENDURO | 10105882 | 3102 |
| 94 | JOSE MIGUEL ARROYO ESCUDERO | ENDURO | ENDURO | 3335 | |
| 95 | JOSE OSCAR TAHAM | ENDURO | ENDURO | 3124 | |
| 96 | JOSE SPOERER | ENDURO | ENDURO | 3042 | |
| 97 | JOSE VARELA ALFONSO | ENDURO | ENDURO | 3031 | |
| 98 | JOSEFA BLANCO | ENDURO | ENDURO | 3197 | |
| 99 | JOSEFINA BACHELET COTO | ENDURO | ENDURO | 3166 | |
| 100 | JOSEFINA IBAÑEZ | ENDURO | ENDURO | 3144 | |
| 101 | JOSEFINA MATURANA FELL | ENDURO | ENDURO | 10092659 | 3037 |
| 102 | JUAN CARLOS O´NELL RAMIREZ | ENDURO | ENDURO | 3174 | |
| 103 | JUAN CARLOS POBLETE RODRIGUEZ | ENDURO | ENDURO | 10106077 | 3156 |
| 104 | JUAN DE DIOS LARRAIN CALVO | ENDURO | ENDURO | 3605 | |
| 105 | JUAN DEL CANTO MANTEROLA | ENDURO | ENDURO | 3439 | |
| 106 | JUAN EDUARDO COX VIAL | ENDURO | ENDURO | 10039977 | 3050 |
| 107 | JUAN GUILLERMO JIMENEZ ROJAS | ENDURO | ENDURO | 3159 | |
| 108 | JUAN IGNACIO CARDONE PALACIOS | ENDURO | ENDURO | 10109702 | 3038 |
| 109 | JUAN IGNACIO UGARTE | ENDURO | ENDURO | 3346 | |
| 110 | JUAN JOSE ARTHUR UGARTE | ENDURO | ENDURO | 3176 | |
| 111 | JUAN JOSE ECHAVARRI GLEISMER | ENDURO | ENDURO | 3104 | |
| 112 | JUAN PABLO MAYOL CALVO | ENDURO | ENDURO | 10105355 | 3036 |
| 113 | JUAN PABLO SCHIAPPACASSE | ENDURO | ENDURO | 3048 | |
| 114 | JUAN SPOERER DE LA SOTTA | ENDURO | ENDURO | 10099105 | 3042 |
| 115 | JUAN SPOERER VERGARA | ENDURO | ENDURO | 1010527 | 3042 |
| 116 | KITTY NAVEA MOYA | ENDURO | ENDURO | 10106034 | 3131 |
| 117 | LORETO HENRIQUEZ PEREZ | ENDURO | ENDURO | 3599 | |
| 118 | LUCAS CALONGE | ENDURO | ENDURO | 3432 | |
| 119 | LUCAS MOREIRA | ENDURO | ENDURO | 3193 | |
| 120 | LUIS FELIPE VILLARROEL DURAN | ENDURO | ENDURO | 10105971 | 3144 |
| 121 | LUKAS BUCKEL | ENDURO | ENDURO | 3040 | |
| 122 | MAGUELONE GOBART | ENDURO | ENDURO | 3129 | |
| 123 | MAITE ARANTZA RODRIGUEZ ALVARADO | ENDURO | ENDURO | 10106951 | 3192 |
| 124 | MANUELA VALENZUELA VARGAS | ENDURO | ENDURO | 3116 | |
| 125 | MARCELA COTO NIELSEN | ENDURO | ENDURO | 3166 | |
| 126 | MARCELO CORTES | ENDURO | ENDURO | 3343 | |
| 127 | MARGARITA ZUBR | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 128 | MARIA CATALINA ORTUZAR | ENDURO | ENDURO | 10085801 | 3043 |
| 129 | MARIA DEL PILAR TORREALBA ACEVEDO | ENDURO | ENDURO | 3249 | |
| 130 | MARIA FRANCISCA NAVARRETE CASTILLO | ENDURO | ENDURO | 3160 | |
| 131 | MARIA IGNACIA SAT Y. | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 132 | MARIA ISABEL VALDES FRICKE | ENDURO | ENDURO | 3334 | |
| 133 | MARIA MACARENA SUAZO ZEPEDA | ENDURO | ENDURO | 10102392 | 3172 |
| 134 | MARIA PAZ VARGAS | ENDURO | ENDURO | 3337 | |
| 135 | MARIANA SABBAGH | ENDURO | ENDURO | 3351 | |
| 136 | MARIO CORREA BORQUEZ | ENDURO | ENDURO | 3345 | |
| 137 | MARIO OPORTUS | ENDURO | ENDURO | 3350 | |
| 138 | MARK IBAÑEZ EDMISTON | ENDURO | ENDURO | 3144 | |
| 139 | MARTIN ALVAREZ TAPIA | ENDURO | ENDURO | 3341 | |
| 140 | MARTIN BULNES MUZARD | ENDURO | ENDURO | 10109604 | 3422 |
| 141 | MARTIN GARCIA LAZO | ENDURO | ENDURO | 3129 | |
| 142 | MATIAS ALAMOS CONCHA | ENDURO | ENDURO | 3344 | |
| 143 | MAURICIO CONSIGLIERE BOZZOLO | ENDURO | ENDURO | 3175 | |
| 144 | MAURICIO CONSIGLIERE GAETE | ENDURO | ENDURO | 10105960 | 3114 |
| 145 | MAURICIO GONZALEZ | ENDURO | ENDURO | 3435 | |
| 146 | MAXI WIMMER | ENDURO | ENDURO | 3113 | |
| 147 | MICAELA BELEN TORRES HORTA | ENDURO | ENDURO | 10094691 | 3046 |
| 148 | MIGUEL MELNICK YUDELEVICH | ENDURO | ENDURO | 10106035 | 3131 |
| 149 | NEYIB ALEJANDRO FARRAN GEBIE | ENDURO | ENDURO | 3313 | |
| 150 | NICOLAS ARROYO RODRIGUEZ | ENDURO | ENDURO | 3336 | |
| 151 | NICOLAS CUEVAS | ENDURO | ENDURO | 3120 | |
| 152 | NICOLAS CUEVAS R. | ENDURO | ENDURO | 3155 | |
| 153 | NICOLAS SCHMIDT | ENDURO | ENDURO | 3196 | |
| 154 | NICOLAS SOMMER HELMRICH VON ELGOTT | ENDURO | ENDURO | 3134 | |
| 155 | NICOLE HAMMERSLEY FONCK | ENDURO | ENDURO | 10100389 | 3128 |
| 156 | ORLANDO VILLALOBOS BARCELO | ENDURO | ENDURO | 3191 | |
| 157 | ORNELLA BALDUCCI | ENDURO | ENDURO | 3324 | |
| 158 | OSCAR SILVA SILVA | ENDURO | ENDURO | 3157 | |
| 159 | PABLO FIGUEROA SILVA | ENDURO | ENDURO | 3533 | |
| 160 | PABLO FUENZALIDA SANHUEZA | ENDURO | ENDURO | 3178 | |
| 161 | PABLO GONZALEZ GUZMAN | ENDURO | ENDURO | 3177 | |
| 162 | PABLO JOSE VALDES SALINAS | ENDURO | ENDURO | 3041 | |
| 163 | PABLO NOVOA URENDA | ENDURO | ENDURO | 3343 | |
| 164 | PATRICIO BUSTAMANTE COURT | ENDURO | ENDURO | 3105 | |
| 165 | PATRICIO BUSTAMANTE COURT | ENDURO | ENDURO | 3333 | |
| 166 | PATRICIO BUSTAMANTE PEREZ | ENDURO | ENDURO | 3105 | |
| 167 | PATRICIO RODRIGO CAMILLA PEÑALOZA | ENDURO | ENDURO | 3323 | |
| 168 | PAULA LLORENS CLARK | ENDURO | ENDURO | 3141 | |
| 169 | PAULO VIAL VICENTE | ENDURO | ENDURO | 10081651 | 3150 |
| 170 | PEDRO LUDWIG URENDA | ENDURO | ENDURO | 3158 | |
| 171 | PEDRO PABLO CUEVAS LARRAIN | ENDURO | ENDURO | 3119 | |
| 172 | PEDRO PABLO GOMEZ MARTINEZ | ENDURO | ENDURO | 10030149 | 3028 |
| 173 | PEDRO PABLO MOREIRA | ENDURO | ENDURO | 3193 | |
| 174 | PEDRO VARELA CERDA | ENDURO | ENDURO | 10107869 | 3031 |
| 175 | RAFAEL RODRIGUEZ CAMPOS | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 176 | RAIMUNDO UNDURRAGA | ENDURO | ENDURO | 10063169 | 3308 |
| 177 | RENATO CERDA BARROS | ENDURO | ENDURO | 3115 | |
| 178 | RENE NICOLAS VALENZUELA FUENTES | ENDURO | ENDURO | 10109196 | 3409 |
| 179 | RENI MULLER KNOOP | ENDURO | ENDURO | 3109 | |
| 180 | RICARDO BACHELET ARTIGUEZ | ENDURO | ENDURO | 3166 | |
| 181 | RICARDO LUDWIG URENDA | ENDURO | ENDURO | 3158 | |
| 182 | RODOLFO FUENZALIDA SANHUEZA | ENDURO | ENDURO | 3136 | |
| 183 | RODRIGO BULNES LLOMPART | ENDURO | ENDURO | 3420 | |
| 184 | RODRIGO EUGENIN POLANCO | ENDURO | ENDURO | 3114 | |
| 185 | RODRIGO VILLALOBOS DONOSO | ENDURO | ENDURO | 3320 | |
| 186 | ROLANDO SOVINO | ENDURO | ENDURO | 10067219 | 3153 |
| 187 | ROSAMEL ROJAS LOYOLA | ENDURO | ENDURO | 3165 | |
| 188 | SANDRA GODOY CAMEROTTO | ENDURO | ENDURO | 3138 | |
| 189 | SEBASTIAN ENRIQUE SALINAS BINELLI | ENDURO | ENDURO | 3186 | |
| 190 | SEBASTIAN IRARRAZAVAL | ENDURO | ENDURO | 3194 | |
| 191 | SERGIO HURTADO SALINA | ENDURO | ENDURO | 3138 | |
| 192 | SERGIO MERINO MORALES | ENDURO | ENDURO | 3325 | |
| 193 | SERGIO ULLOA CABEZAS | ENDURO | ENDURO | 3548 | |
| 194 | SOFIA AMOR NUÑEZ | ENDURO | ENDURO | 3127 | |
| 195 | SOFIA LLORENS CLARK | ENDURO | ENDURO | 3141 | |
| 196 | VALENTINA GAJARDO WANDELF | ENDURO | ENDURO | 3146 | |
| 197 | VALENTINA HENRIQUEZ KASSIS | ENDURO | ENDURO | 3163 | |
| 198 | VALENTINA RAMIREZ AGUILERA | ENDURO | ENDURO | 10096956 | 3133 |
| 199 | VICENTE MAYOL LARRAIN | ENDURO | ENDURO | 3137 | |
| 200 | VICTOR MANUEL TARRUD RUMIE | ENDURO | ENDURO | 3112 | |
| 201 | VICTOR RIOS SALAS | ENDURO | ENDURO | 3330 | |
| 202 | VICTOR SZECOWKA LATRACH | ENDURO | ENDURO | 3154 | |
| 203 | VICTOR TARUD | ENDURO | ENDURO | 3169 | |
Calendarios
Zona Centro
28 de Marzo - FEI CEI2
25 de Abril - FEI CEI3
30 de Mayo - FEI CEI2
04 de Julio - FEI CEI2
29 de Agosto - NAC
26 de Septiembre - NAC
24 de Octubre - FEI CEI2
05 de Diciembre - FEI CEI2
Magallanes
23 y 24 de Enero - Punta Arenas
20 y 21 de Febrero - Torres del Paine
20 y 21 de Marzo - Patagonia (Consuelo)
17 y 18 de Abril - Cerro Guido
25 de Abril - FEI CEI3
30 de Mayo - FEI CEI2
04 de Julio - FEI CEI2
29 de Agosto - NAC
26 de Septiembre - NAC
24 de Octubre - FEI CEI2
05 de Diciembre - FEI CEI2
Magallanes
23 y 24 de Enero - Punta Arenas
20 y 21 de Febrero - Torres del Paine
20 y 21 de Marzo - Patagonia (Consuelo)
17 y 18 de Abril - Cerro Guido
Auspiciadores
TRM /
DRAGH PHARMA /
EQUESTRE /
VETERINARIA LIRAY

