Fin de la temporada 2018 y pasamos a presentar los ganadores de todas las categorias.
- JINETES POR CATEGORIA:
| 120 FEI ADULTO | 120 FEI YOUNG RIDER | ||
| 1 | LUKAS BUCKEL OCQUETEAU | 1 | MICAELA TORRES HORTA |
| 2 | JUAN FRANCISCO DEL CANTO | 2 | VICENTE LARRAIN ARJONA |
| 3 | FELIPE SAT YABER | 3 | VICENTE MAYOL |
| 4 | DAVID RAMIREZ FUENTES | 4 | CAMILA SANCHEZ |
| 5 | MARTIN GARCIA LAZO | 5 | PABLO JOSE VALDES SALINAS |
| 80 FEI DULTO | 80 FEI YOUNG RIDER | ||
| 1 | ANTON LOPEZ | 1 | CONSUELO MARCHANT CARDENAS |
| 2 | ORNELLA BALDUCCI MOULINIE | 2 | JOSE SPOERER VERGARA |
| 3 | MAXI WIMMER | 3 | VICENTE LARRAIN ARJONA |
| 4 | MATIAS ALAMOS CONCHA | 4 | TRINIDAD MARINKOVIC CORTESE |
| 5 | DIEGO BULNES LABRA | 5 | FLORENCIA CARDONE ALMARZA |
| 80 NACIONAL DULTO | 80 NACIONAL YOUNG RIDER | ||
| 1 | ERNESTO DE LA FUENTE | 1 | WILLIAM GREASLEY MAKAI |
| 2 | TARA ANNE GREASLEY | 2 | CARLOS SILVA ESCOBAR |
| 3 | MATIAS ALAMOS CONCHA | 3 | JESUS CERPA VERA |
| 4 | CAROLINE MACKENZIE | 4 | JOSEFINA BACHELET COTO |
| 5 | MAURICIO GONZALEZ | 5 | BORJA MAYOL |
| 60 NACIONAL DULTO | 60 NACIONAL YOUNG RIDER | ||
| 1 | ARMANDO JOSE HARGOUS MIDDLETON | 1 | AMELIA LARRAIN |
| 2 | MATIAS ALONSO ASCUI | 2 | TOMAS GARRIDO RUZ |
| 3 | JOSÉ ELIAS RISHMAWI | 3 | JOSEFINA BACHELET COTO |
| 4 | FRANCISCA SANTA CRUZ MANRIQUEZ | 4 | AMPARO LOPEZ HORTA |
| 5 | FRANCISCO BOETSCH VICUÑA | 5 | TRINIDAD MARINKOVIC CORTESE |
| 40 NACIONAL DULTO | 40 NACIONAL YOUNG RIDER | ||
| 1 | FELIPE THOMSEN | 1 | AMELIA LARRAIN |
| 2 | JUAN PABLO THOMSEN | 2 | FLORENCIA CATALINA CERPA VERA |
| 3 | LUIS RODRIGUEZ | 3 | TOMAS GARRIDO RUZ |
| 4 | GUILLERMO TORO TASSARA | 4 | COLOMBA MATTE TYRER |
| 5 | JORGE BERCKEMEYER GOSCH | 5 | EMILIA PATTERSON |
| 20 KM PROMOCIONAL | -.- | ||
| 1 | JOSE FARRACH | ||
| 2 | LUIS TILLERIA VELASQUEZ | ||
| 3 | ESTEBAN GALDAMEZ | ||
| 4 | ALISON CASTILLO | ||
| 5 | DANIELA BRAVO |
- RANKING DE BINOMIOS
| BINOMIOS ADULTO | BINOMIOS YR | ||
| 1 | JUAN PABLO THOMSEN – CORAJE | 1 | AMELIA LARRAIN – HF WAFIQ |
| 2 | LUIS RODRIGUEZ – LOS ALAMOS BATAL | 2 | WILLIAM GREASLEY MAKAI – MC BELLACO |
| 3 | ANTON LOPEZ – PUNTA DEL VIENTO AMALIK | 3 | CARLOS SILVA ESCOBAR – HADY |
| 4 | GUILLERMO TORO TASSARA – ZAGAL | 4 | PABLO JOSE VALDES SALINAS – AMAPOLA |
| 5 | FELIPE THOMSEN – ROBLE | 5 | SOFIA LLORENS CLARK – ML RAY |
- RANKING DE EQUIPOS
| EL QUILLAY | |
| Amelia Larraín | |
| Vicente Larraín | |
| Cristóbal Larraín | |
| Pablo Llompart | |
| Alvaro Llompart | |
| José Elias Rishmawi | |
| Tomas Garrido | |
- RANKING DE CABALLOS JOVENES:
| 1 | Belle | 48 |
| 2 | MC Bellaco | 46 |
| 2 | HLS Tramas | 46 |
| 3 | LOMA VERDE BALA | 40 |
| 4 | AS CICLON | 37 |
| 4 | Rasha | 37 |
| 5 | Toba Antares | 36 |
- LOS MEJORES DEL AÑO:
– Mejor jinete 2018: Carla O’ Nell
– Mejor preparador 2018: Andres Pino
– Jinete revelación 2018: Ernesto de la Fuente
– Jinete promesa 2018: Vicente Mayol
– Fair Play 2018: Caroline Mac Kenzie
Calendarios
Zona Centro
28 de Marzo - FEI CEI2
25 de Abril - FEI CEI3
30 de Mayo - FEI CEI2
04 de Julio - FEI CEI2
29 de Agosto - NAC
26 de Septiembre - NAC
24 de Octubre - FEI CEI2
05 de Diciembre - FEI CEI2
Magallanes
23 y 24 de Enero - Punta Arenas
20 y 21 de Febrero - Torres del Paine
20 y 21 de Marzo - Patagonia (Consuelo)
17 y 18 de Abril - Cerro Guido
25 de Abril - FEI CEI3
30 de Mayo - FEI CEI2
04 de Julio - FEI CEI2
29 de Agosto - NAC
26 de Septiembre - NAC
24 de Octubre - FEI CEI2
05 de Diciembre - FEI CEI2
Magallanes
23 y 24 de Enero - Punta Arenas
20 y 21 de Febrero - Torres del Paine
20 y 21 de Marzo - Patagonia (Consuelo)
17 y 18 de Abril - Cerro Guido
Auspiciadores
TRM /
DRAGH PHARMA /
EQUESTRE /
VETERINARIA LIRAY

